No products in the cart.
-
Disponibile
Aggiungi alla WishlistAggiungi alla Wishlist
Paga in 3 o più rate senza interessi con Klarna e PayPal!
Disponibile
| IT | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.5 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23 |
| 36.5 | 4 | 6.5 | 23.3 |
| 37 | 4.5 | 7 | 23.5 |
| 37.5 | 5 | 7.5 | 23.8 |
| 38 | 5.5 | 8 | 24 |
| 38.5 | 6 | 8.5 | 24.5 |
| 39 | 6.5 | 9 | 25 |
| 39.5 | 7 | 9.5 | 25.3 |
| 40 | 7.5 | 10 | 25.5 |
| 41 | 8 | 10.5 | 26 |
Se sei tra due taglie, scegli quella più grande. 📏 La misura in cm indica la lunghezza del piede. 👟 La vestibilità può variare leggermente in base al modello Clicca QUI per chiedere maggiori informazioni.
| IT | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 39 | 5 | 7 | 25 |
| 40 | 6 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.3 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 27 |
| 43 | 9 | 10 | 27.5 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27.8 |
| 44 | 10 | 11 | 28 |
| 45 | 11 | 11.5 | 28.5 |
| 46 | 12 | 12 | 29 |
| Taglia | CM |
|---|---|
| S | 54–56 |
| M | 56–58 |
| L | 58–60 |
| XL | 60–62 |
Come identificare la taglia di cappello corretta:
1. Avvolgi un metro flessibile 1 cm sopra le orecchie e al centro della fronte.
2. Il metro deve essere aderente ma non teso.
3. Se sei tra due taglie, scegli la superiore.
4. La presenza di fodera o fascia interna può rendere il cappello inizialmente più fermo: è normale, il materiale si adatterà al calore della testa.
Un cappello troppo stretto non si può allargare senza danneggiarlo.